欢迎光临
手机网站|联系我们:0517-86994588,83307109
站内搜索
联系我们
电  话: 0517-86994588,83307109
传  真: 0517-86994577
手  机: 13915185455
网  址: www.yb-6.com
联系人: 陈亮
邮  箱: service@hs-0.com
地  址: 江苏省金湖县工业园区
外螺纹直通接头

外螺纹直通接头

 品牌:华升  型号:HS-JT  加工定制:是  
 材质:不锈钢  公称直径:可定制 mm  
产品特性:不锈钢外螺纹直通接头,304直通接头,不锈钢直通接头,直通接头
产品简介:品牌:华升 ;型号:HS-JT ;加工定制:是 ;材质:不锈钢 ;公称直径:可定制 mm
金湖县华升计量仪器有限公司
详细介绍:

连接英制管道和母NPT

 
型号 管外径O.D.
D(inch)
T
(NPT)
d
Min
宽度 A B I L
h(inch) H(inch)
1- 1N 1/16 1/16 1.27 5/16 5/16 8.63 10.92 20 23.83
 1- 2N 1/16 1/8 1.27 7/16 7/16 8.63 10.92 22.35 26.23
2- 2N 1/8 1/8 2.28 7/16 7/16 12.7 15.24 23.87 30.48
2- 4N 1/8 1/4 2.28 9/16 7/16 12.7 15.24 28.95 35.56
2- 6N 1/8 3/8 2.28 11/16 7/16 12.7 15.24 29.21 35.81
2- 8N 1/8 1/2 2.28 7/8 7/16 12.7 15.24 35.56 42.16
3- 2N 3/16 1/8 3.04 7/16 1/2 13.71 16 24.63 31.24
3- 4N 3/16 1/4 3.04 9/16 1/2 13.71 16 29.71 36.32
4- 2N 1/4 1/8 4.82 1/2 9/16 15.24 17.78 25.4 32.76
4- 4N 1/4 1/4 4.82 9/16 9/16 15.24 17.78 30.48 37.84
4- 6N 1/4 3/8 4.82 11/16 9/16 15.24 17.78 30.98 38.35
4- 8N 1/4 1/2 4.82 7/8 9/16 15.24 17.78 37.33 44.70
4- 12N 1/4 3/4 4.82 1-1/16 9/16 15.24 17.78 38.86 46.22
5- 2N 5/16 1/8 4.82 9/16 5/8 16.25 18.54 26.67 34.03
5- 4N 5/16 1/4 6.35 9/16 5/8 16.25 18.54 31.24 38.6
5- 6N 5/16 3/8 6.35 11/16 5/8 16.25 18.54 31.75 39.11
6- 2N 3/8 1/8 4.82 5/8 11/16 16.76 19.3 27.94 35.3
6- 4N 3/8 1/4 7.11 5/8 11/16 16.76 19.3 32.51 39.87
6- 6N 3/8 3/8 7.11 11/16 11/16 16.76 19.3 32.51 39.87
6- 8N 3/8 1/2 7.11 7/8 11/16 16.76 19.3 38.86 46.22
12N 3/8 3/4 7.11 1-1/16 11/16 16.76 19.3 40.38 47.75
8- 2N 1/2 1/8 4.82 13/16 7/8 22.86 21.84 28.7 38.86
8- 4N 1/2 1/4 7.11 13/16 7/8 22.86 21.84 33.27 43.43
8- 6N 1/2 3/8 9.65 13/16 7/8 22.86 21.84 33.27 43.43
8- 8N 1/2 1/2 10.41 7/8 7/8 22.86 21.84 38.86 49.02
8- 12N 1/2 3/4 10.41 1-1/16 7/8 22.86 21.84 40.38 50.54
8- 16N 1/2 1 10.41 1-3/8 7/8 22.86 21.84 46.99 57.15
10- 6N 5/8 3/8 9.65 15/16 1 24.38 21.84 34.03 44.19
10- 8N 5/8 1/2 11.93 15/16 1 24.38 21.84 38.86 49.02
10- 12N 5/8 3/4 12.7 1-1/16 1 24.38 21.84 40.38 50.54
12- 8N 3/4 1/2 11.93 1-1/16 1-1/8 24.38 21.84 40.38 50.54
12- 12N 3/4 3/4 15.74 1-1/16 1-1/8 24.38 21.84 40.38 50.54
12- 16N 3/4 1 15.74 1-3/8 1-1/8 24.38 21.84 46.99 57.15
14- 12N 7/8 3/4 15.74 1-3/16 1-1/4 25.9 21.84 40.38 50.54
14- 16N 7/8 1 18.28 1-3/8 1-1/4 25.9 21.84 46.99 57.15
16- 8N 1 1/2 11.93 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 45.21 57.4
16- 12N 1 3/4 15.74 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 45.21 57.4
16- 16N 1 1 22.35 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 50.03 62.23
20- 16N 1-1/4 1 22.34 1-3/4 1-7/8 41.15 38.86 55.12 77.22
20- 20N 1-1/4 1-1/4 27.69 1-3/4 1-7/8 41.15 38.86 55.12 77.22
24- 24N 1-1/2 1-1/2 34.04 2-1/8 2-1/4 50.04 45.21 61.72 88.9
32- 32N 2 2 45.97 2-3/4 3 67.56 62.74 76.2 113.54

 

连接公制管道和母NPT

 
型号 管外径O.D.
D(inch)
T
(NPT)
d
Min
宽度 A B I L
h(inch) H(inch)
1- 1N 1/16 1/16 1.27 5/16 5/16 8.63 10.92 20 23.83
1- 2N 1/16 1/8 1.27 7/16 7/16 8.63 10.92 22.35 26.23
2- 2N 1/8 1/8 2.28 7/16 7/16 12.7 15.24 23.87 30.48
2- 4N 1/8 1/4 2.28 9/16 7/16 12.7 15.24 28.95 35.56
2- 6N 1/8 3/8 2.28 11/16 7/16 12.7 15.24 29.21 35.81
2- 8N 1/8 1/2 2.28 7/8 7/16 12.7 15.24 35.56 42.16
 3- 2N 3/16 1/8 3.04 7/16 1/2 13.71 16 24.63 31.24
 3- 4N 3/16 1/4 3.04 9/16 1/2 13.71 16 29.71 36.32
 4- 2N 1/4 1/8 4.82 1/2 9/16 15.24 17.78 25.4 32.76
 4- 4N 1/4 1/4 4.82 9/16 9/16 15.24 17.78 30.48 37.84
 4- 6N 1/4 3/8 4.82 11/16 9/16 15.24 17.78 30.98 38.35
4- 8N 1/4 1/2 4.82 7/8 9/16 15.24 17.78 37.33 44.70
4- 12N 1/4 3/4 4.82 1-1/16 9/16 15.24 17.78 38.86 46.22
5- 2N 5/16 1/8 4.82 9/16 5/8 16.25 18.54 26.67 34.03
5- 4N 5/16 1/4 6.35 9/16 5/8 16.25 18.54 31.24 38.6
5- 6N 5/16 3/8 6.35 11/16 5/8 16.25 18.54 31.75 39.11
6- 2N 3/8 1/8 4.82 5/8 11/16 16.76 19.3 27.94 35.3
 6- 4N 3/8 1/4 7.11 5/8 11/16 16.76 19.3 32.51 39.87
6- 6N 3/8 3/8 7.11 11/16 11/16 16.76 19.3 32.51 39.87
6- 8N 3/8 1/2 7.11 7/8 11/16 16.76 19.3 38.86 46.22
6- 12N 3/8 3/4 7.11 1-1/16 11/16 16.76 19.3 40.38 47.75
8- 2N 1/2 1/8 4.82 13/16 7/8 22.86 21.84 28.7 38.86
8- 4N 1/2 1/4 7.11 13/16 7/8 22.86 21.84 33.27 43.43
8- 6N 1/2 3/8 9.65 13/16 7/8 22.86 21.84 33.27 43.43
8- 8N 1/2 1/2 10.41 7/8 7/8 22.86 21.84 38.86 49.02
8- 12N 1/2 3/4 10.41 1-1/16 7/8 22.86 21.84 40.38 50.54
8- 16N 1/2 1 10.41 1-3/8 7/8 22.86 21.84 46.99 57.15
10- 6N 5/8 3/8 9.65 15/16 1 24.38 21.84 34.03 44.19
10- 8N 5/8 1/2 11.93 15/16 1 24.38 21.84 38.86 49.02
10- 12N 5/8 3/4 12.7 1-1/16 1 24.38 21.84 40.38 50.54
12- 8N 3/4 1/2 11.93 1-1/16 1-1/8 24.38 21.84 40.38 50.54
12- 12N 3/4 3/4 15.74 1-1/16 1-1/8 24.38 21.84 40.38 50.54
12- 16N 3/4 1 15.74 1-3/8 1-1/8 24.38 21.84 46.99 57.15
14- 12N 7/8 3/4 15.74 1-3/16 1-1/4 25.9 21.84 40.38 50.54
14- 16N 7/8 1 18.28 1-3/8 1-1/4 25.9 21.84 46.99 57.15
16- 8N 1 1/2 11.93 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 45.21 57.4
16- 12N 1 3/4 15.74 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 45.21 57.4
16- 16N 1 1 22.35 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 50.03 62.23
20- 16N 1-1/4 1 22.34 1-3/4 1-7/8 41.15 38.86 55.12 77.22
20- 20N 1-1/4 1-1/4 27.69 1-3/4 1-7/8 41.15 38.86 55.12 77.22
24- 24N 1-1/2 1-1/2 34.04 2-1/8 2-1/4 50.04 45.21 61.72 88.9
32- 32N 2 2 45.97 2-3/4 3 67.56 62.74 76.2 113.54
金湖县华升计量仪器有限公司
联系人:陈亮   联系电话:0517-86994588,83307109   手机:13915185455   传真:0517-86994577   联系地址:江苏省金湖县工业园区
苏ICP备09042423号    技术支持:谷瀑环保   管理入口

苏公网安备 32083102000211号